内置AI数据分析模型算法红外热像仪
FC 系列 AI 是一款热成像分析安防摄像机,提供可靠且高效的周界防护方案。该 AI 分析功能结合了深度神经网络 (DNN) 和运动分析,可增强态势感知和事件检测能力,使用户能够做出更明智的决策,从而提高安全性、协调性和效率。FC 系列 AI 的热灵敏度 (<25 mK NETD) 可提供清晰的图像,从而显著提升分析质量和性能。此外,FC 系列 AI 提供最广泛的镜头选择,并经过网络强化,可与包括 UVMS 在内的视频管理系统以及第三方视频管理系统无缝集成。

产品特点
• 强大的DNN视频分析功能,能够高精度可靠地识别行人和车辆
• 即使在有人试图欺骗系统的情况下,也能区分真正的威胁和误报 警报
• 为目标提供地理定位,以增强情境意识,并精确地将控制权移交 给云台设备
• 8种高性能镜头可选择,视场范围从8.6°× 6.6°到90°× 69°
• 与视频管理系统(包括FLIR UVMS和第三方视频管理系统)的 无缝集成

• 周边保护
• 大范围或者小范围的监控
• 远程站点监控

基本参数 | |
分辨率 | 640 × 512 |
探测器类型 | 长寿命,无制冷的VOx微测辐射热计 |
光谱范围 | 7.5 μm ~13.5 μm |
有效分辨率 | 327,680 pixels |
光谱范围 | 17 µm |
热成像帧率 | NTSC: 30 Hz - PAL: 30 Hz / 8.3 Hz |
对焦 | 无热化,免调焦 |
灵敏度 | <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0 |
录像 | |
复合视频NTSC或PAL | 混合系统,支持IP和模拟视频,动态NTSC或 PAL设置 |
模拟视频输出复合信号 | 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75 Ω |
视频压缩 | 两个独立的H.264 / H.265或MJPEG通道 |
流媒体分辨率 | 640 × 512 |
热成像设置 | 亮度、对比度、清晰度、自动增益控制(AGC)、数字 细节增强(DDE)、伽马、智能屏幕优化 |
热成像自动增益控制 (AGC)感兴趣区域 | 默认、预设和用户可定义,以确保感兴趣主题 的最佳图像质量 |
分析管理 | 基于Web的配置和管理;分析检测区域的遮罩, 可调节的灵敏度,自动响应,远程I/O控制 |
分析特性 | 区域进入/入侵检测,跨线/围栏侵入,CNN分 类器 |
图像均匀性优化 | 自动平坦场校正(FFC);热成像和时间触发 |
SD卡快照捕捉 | 支持最高512 GB的SD卡(需单独购买) |
网络安全 | IEEE 802.1x, TLS/HTTPS, User authentication access con-trol via firewall, user credentials with policy enforcement, digest authentication |
环境 | |
防水等级 | IP66 & IP67 |
工作温度 | -40°C to 70°C/-40°F to 158°F (冷启动) |
存储温度 | -50°C to 85°C (-58°F to 185°F) |
湿度 | 0-95% relative humidity |
震动 | Shock (Operational) MIL-STD-810G, Method 516.6 Shock (Transportation) IEC 60068-2-27:08 |
Vibration | IEC 60068-2-64:08 |
防爆等级 | IK10 (except lens and windows) |
除冰/防冻 | MIL-STD 810F:00 + 注意1:00 + 注意2:02 + 注意3:03 |
保修与法规遵从 | |
排放 | 美国联邦通信委员会(FCC)第47部分第15条,子部分 B,A类(符合CISPR 22:2008 A类限制);EN55032 A类 |
安全性 | EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 (认证待定) |
合规 | 带有CE标志;RoHS III指令2015/863/ EU;WEEE指令2012/19/EU |
保修 | 相机: 3 years / 传感器: 10 years |